KS 8100HDE Diesel Agregat prądotwórczy K&S
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Dane techniczne:
| Napięcie, V | 230 |
| Moc maksymalna, V | 6.5 |
| Moc nominalna, V | 6.0 |
| Częstotliwość, Hz | 50 |
| Prąd, A (maks) | 28.26 |
| Gniazda | 1x16A, 1x32A |
| Czas pracy przy obciążeniu 50%, godz* | 6.9 |
| Wyświetlacz LED | Licznik motogodzin, częstotliwości, woltaż |
| Poziom hałasu Lpa (7m)/Lwa, dB | 71/96 |
| Wylot 12V, A | 12/8.3 |
| Model silnika | KS 480HD-V |
| Rodzaj silnika | Dieslowski 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem |
| Moc wyjściowa, KM/kW | 14.0/10.3 |
| Pojemność zbiornika paliwa, l | 11 |
| Pojemność zbiornika oleju, l | 1.65 |
| Pojemność silnika, cm3 | 456 |
| Regulator napięcia | Inteligentny AVR system |
| Uruchomienie | Ręczne/elektryczne |
| Współczynnik mocy cosφ | 1.0 |
| Średnica ramy | 32 mm, zaokrąglona |
| Akumulator, Ah | 30 |
| ATS wejście | – |
| Podgrzewanie przedstartowe | + |
| Wymiary netto (DxSxW), mm | 730x495x630 |
| Wymiary brutto (DxSxW), mm | 760x550x660 |
| Waga netto, kg | 117 |
| Waga brutto, kg | 125 |
| Stopień ochrony | IP23M |
*Zużycie paliwa zależy od wielu czynników, takich jak: obciążenie, jakość paliwa, pora roku, wysokości względem poziomu morza, stan techniczny generatora.
Zmontowany w CRL.
61 677 44 39
61 677 04 50
sklep@4weld.pl








