Kipor ID6000 agregat inwertorowy
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| PARAMETRY AGREGATU | |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Moc nominalna 1~ | 5.0kVA/5.0kW |
| Moc maksymalna 1~ | 5.5kVA/5.5kW |
| Napięcie | 230V |
| Prąd nominalny 1~ | 21.7A |
| Prąd maksymalny 1~ | 23.9A |
| Obroty | 1700-3300rpm |
| Wyjście DC | - |
| PARAMETRY PRĄDNICY | |
| Model prądnicy | KPINF1-5,5 |
| Typ prądnicy | Inwerterowa |
| Ilość faz | Jednofazowy |
| System kontroli | Samokontrola i stabilizacja napięcia (AVR) |
| Współczynnik mocy | 1cosΦ |
| Klasa izolacji | F |
| PARAMETRY HALOGENU | |
| Moc halogenu | - |
| PARAMETRY SILNIKA | |
| Model silnika | KD186FGETi |
| Typ silnika | Jednocylindrowy, 4-suwowy, OHV |
| Średnica x skok cylindra | 86x75mm |
| Pojemność | 436cm3 |
| Kompresja | 19.6:1 |
| Moc nominalna silnika | 6.3kW |
| UKŁAD CHŁODZENIA | |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Pojemność układu chłodzenia | - |
| OLEJ | |
| Smarowanie | Rozbryzgowe |
| Rodzaj oleju | SAE10W-30, SAE15W-40 |
| Pojemność zbiornika oleju | 1.65L |
| Czujnik oleju | Tak |
| SYSTEM ZAPŁONU | |
| Rozruch | Elektryczny |
| Moc rozrusznika | 12V 0,8kW |
| Maksymalny prąd ładowania akumulatora | 3A |
| Pojemność akumulatora | 12V 36 Ah |
| PALIWO | |
| Rodzaj paliwa | ON-Diesel |
| Maksymalne zużycie paliwa | ≤2.2L/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 14.5L |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku | 6.6h |
| Maksymalny czas pracy ciągłej | 6.6h |
| PARAMETRY TECHNICZNE | |
| Struktura | Zabudowany |
| Wymiary /dł. x szer. x wys./ | 855x535x755mm |
| Waga | ≤170kg |
61 677 44 39
61 677 04 50
sklep@4weld.pl