Kipor IG1000s agregat inwertorowy
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| PARAMETRY AGREGATU | |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Moc nominalna 1~ | 0.9kVA/0.9kW |
| Moc maksymalna 1~ | 1kVA/1kW |
| Napięcie | 230V |
| Prąd nominalny 1~ | 3.9A |
| Prąd maksymalny 1~ | 4.3A |
| Obroty | 5500rpm |
| Wyjście DC | 5A/12V |
| PARAMETRY PRĄDNICY | |
| Model prądnicy | KPINF1-1.0 |
| Typ prądnicy | Inwerterowa |
| Ilość faz | Jednofazowy |
| System kontroli | Samokontrola i stabilizacja napięcia (AVR) |
| Współczynnik mocy | 1cosΦ |
| Klasa izolacji | - |
| PARAMETRY HALOGENU | |
| Moc halogenu | 500W |
| PARAMETRY SILNIKA | |
| Model silnika | KG144 |
| Typ silnika | Jednocylindrowy, 4-suwowy, OHV |
| Średnica x skok cylindra | 43,5x36mm |
| Pojemność | 53.5cm3 |
| Kompresja | 8.5:1 |
| Moc nominalna silnika | 1.3kW |
| UKŁAD CHŁODZENIA | |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Pojemność układu chłodzenia | - |
| OLEJ | |
| Smarowanie | Rozbryzgowe |
| Rodzaj oleju | SAE10W-30, SAE15W-40 |
| Pojemność zbiornika oleju | 0.2L |
| Czujnik oleju | Tak |
| SYSTEM ZAPŁONU | |
| Rozruch | Ręczny |
| Moc rozrusznika | - |
| Maksymalny prąd ładowania akumulatora | - |
| Pojemność akumulatora | - |
| PALIWO | |
| Rodzaj paliwa | Pb95 |
| Maksymalne zużycie paliwa | ≤0.58L/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 2.6L |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku | 4.5h |
| Maksymalny czas pracy ciągłej | 5h |
| PARAMETRY TECHNICZNE | |
| Struktura | Walizkowy |
| Wymiary /dł. x szer. x wys./ | 460x250x395mm |
| Wymiary lampy | 210x245x135mm |
| Wymiary agregatu z lampą | 630x250x610mm |
| Waga | ≤16kg |
61 677 44 39
61 677 04 50
sklep@4weld.pl